Specificaţii | RIDER 860 |
Dimensiuni | 100x58x247 |
Mărime afișaj | 2.8″ (7.1 cm) |
Afișaj | TFT LCD color |
Masa (g) | 128g |
Setul conţine | +SPD, CAD, HRM |
Rezistenţa la apă | IPX7 |
Sitem de sateliţi | GNSS |
Altitudine barometrică | Da |
Durată acumulator (ore) | 16 |
Funcţii | 85+ |
LAP history | 130 |
Capacitate memorie (ore) | 300 |
Înregistrare la 1 secundă | Da |
Antrenament pe intervale | Da |
Câmpuri de date personalizabile | Dispozitiv |
Suport pentru schimbător electronic | Di2 / eTap / EPS |
Compatibilitate senzori | ANT+ / BLE |
Compatibilitate powermeter | ANT+ |
Max. câmpuri date/Max. pagini | 11/12 |
Atenţionare timp/distanţă | Da |
Auto pauză | Da |
Urmărire track/navigare | Da |
Hartă preinstalată | Da |
Suport pentru site-uri terţe de navigare | Descărcabil |
Suport pentru site terţ de hărţi | Strava TrainingPeaks Selfloops Golden Cheetah |
Termometru | Da |
Smart Notification | Da |
Încărcare date pe serverul Bryton | BLE / WLAN |
Transfer date | BLE / WLAN |
Update firmware/GPS | Pe Dispozitiv |
Suport pentru antrenamente TrainingPeaks | Da |
Bryton app | Da |
g